Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | U-образная форма | Аудиторная | Театральная | Банкет | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Pacific Ballroom | - | 940 | 150 | 450 | 900 | 800 | 1000 |
Pacific 1 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Pacific 2 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Pacific 3 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Pacific 4 | - | 243 | 40 | 80 | 180 | 160 | 200 |
Andaman 1 - 3 | - | 270 | 70 | 130 | 250 | 120 | 250 |
Andaman 1 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
Andaman 2 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
Andaman 3 | - | 120 | 30 | 60 | 80 | 50 | 80 |
Atlantic 1 - 3 | - | 115.5 | 60 | 80 | 150 | 80 | 90 |
Atlantic 1 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
Atlantic 2 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
Atlantic 3 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
Caribbean 1 - 4 | - | 320 | 80 | 150 | 300 | 150 | 250 |
Caribbean 1 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
Caribbean 2 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
Caribbean 3 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
Caribbean 4 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
Caspian | - | 162 | 50 | 75 | 100 | 80 | 100 |
Request for Meeting
Host conferences or events by submitting the online form below.
(*) indicates required fields
44/1 Bangsaen Road Soi 1, Saensuk, Bangsaen, Chonburi 20130 Thailand
Телефон: +66 3839 9200
Reservation Tel: +66 3839 9200
запрос
- Бесплатный Wi-Fi
- Трансфер из/до аэропорта (по запросу, за дополнительную плату)
- EV Charging Stations (extra charges apply)
Мы убедительно просим вас по прибытии предъявить физическую кредитную карту, использованную для бронирования.
visa
master
jcb