Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | Boardroom | Аудиторная | Театральная | Банкет | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinxay Grand Ballroom | - | 595 | - | 350 | 650 | 540 | 500 |
Ballroom Pre-Function | - | 615.5 | - | - | - | - | - |
Thara Boardroom | - | 110 | - | - | - | - | - |
Panya Meeting Room | - | 100 | 24 | 28 | 84 | 40 | 35 |
Sopha Meeting Room | - | 77.5 | 24 | 24 | 66 | 30 | 30 |
Maha VIP Room | - | 42.5 | - | - | - | - | - |
Niran Meeting Room | - | 76 | 24 | 24 | 66 | 30 | 30 |
Request for Meeting
Host conferences or events by submitting the online form below.
(*) indicates required fields
Amari Vientiane
Chaofa Ngum Road, Wat Chan Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR
Свяжитесь с нами
Телефон: +856 21 618 123
запрос
Удобства
- Бесплатный Wi-Fi
- Круглосуточная стойка регистрации
- Трансфер из/до аэропорта (по запросу, за дополнительную плату)
кредитные карты
Мы убедительно просим вас по прибытии предъявить физическую кредитную карту, использованную для бронирования.
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb